Frekuensi Satelit Terkuat C Band Terbaru

Transponder terkuat C-band dari timur ke barat Oktober 2018
.
1. NSS9 177.0W -> 4055 V 11000
2. Intelsat18 180.0E -> 4070 H 3443
3. Eutelsat172B 172.0E -> 4174 V 1000
4. Intelsat19 166.0E -> 3736 V 2963
5. ABS6 159.0E -> 3980 V 30000
6. Brisat 150.5E -> 4058 V 10000
7. Apstar9 142.0E -> 3816 H 3300
8. Telstar18 138.0E -> 3888 H 1850
9. Apstar6C 134.0E -> 4051 H 9628
10. Vinasat1 132.0E -> 3590 V 19200
11. Laosat1 128.5E -> 3435 V 9000
12. Chinasat6A 125.0E -> 3740 V 27500
13. Asiasat9 122.0E -> 4014 H 5037
14. Bangabandhu1 119.1E -> 4660 H 11000 
15. Telkom3S 118.0E -> 3540 H 6000
16. Chinasat6B 115.5E -> 3840 H 27500
17. Palapa D 113.0E -> 3786 H 5632
18. Chinasat10 110.5E -> 3560 V 30000
19. Telkom4 108.0E -> 3830 H 6000
20. Asiasat7 105.5E -> 3705 V 3555
21. Asiasat5 100.5E -> 3820 V 27500
22. Gsat17 93.5E -> 3925 H 27500
23. Measat3 91.5E -> 4004 V 5000
24. ST2 88.0E -> 3632 V 30000
25. Chinasat12 87.5E -> 4140 V 28800
26. Insat4A 83.0E -> 3767 H 3000
27. Thaicom5/6 78.5E -> 4080 H 30000
28. Apstar7 76.5E -> 3660 V 30000
29. Abs2 75.0E -> 3770 V 2142
30. Intelsat20 68.5E -> 3974 H 19500
31. Intelsat17 66.0E -> 3980 V 7200
32. Intelsat906 64.2E -> 4094 V 11000
33. Nss12 57.0E -> 3800 H 20000
(Bg)
.


Posting Komentar

Lebih baru Lebih lama

Formulir Kontak

f="https://unpkg.com/video.js/dist/video-js.css" rel="stylesheet">